Kommunalwahl bringt Veränderungen in der Zusammensetzung des Rates der Stadt
Die Wähler haben die Zusammensetzung des neuen Stadtrates wie folgt entschieden:
Partei | Prozente | Sitze |
---|---|---|
SPD | 28,8 | 10 |
CDU | 26,2 | 9 |
Grüne | 16,5 | 6 |
FDP | 8,7 | 3 |
WGS (Schillerslage) | 7,8 | 3 |
Linke | 6,1 | 2 |
AfD | 4,4 | 1 |
Der neue Rat hat 34 Sitze. Mehrheit: 18 Sitze