
Diese neu gewählten Ratsmitglieder sollen nun die Interessen der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Burgdorf in den nächsten 5. Jahren im Rat vertreten:
Der neue Stadtrat nach der Kommunalwahl im September setzt sich wie folgt zusammen:
Stadtrat-Burgdorf
| Name | Partei | Funktion | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| Apel Robert | CDU | Ehlershausen |
|
| Baumgarten Claudia | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Bierkamp Dirk | WGS/Freie Burgdorfer | Weststadt | |
| Birgin Gurbet | CDU | Weststadt |
|
| Braun Hartmut | Bündnis 90/Die Grünen | Burgdorf | |
| Braun Jens | AfD | Weststadt |
|
| Buhndorf Andrea | SPD | ||
| Degro Johanna | SPD | Südstadt |
|
| Dreeskornfeld Thomas | FDP | Ehlershausen |
|
| Fleischmann Michael | Die Linke | Weststadt | |
| Gawlik Mario | FDP | Schillerslage | |
| Gersemann Christiane | SPD | Weststadt | |
| Heller Simone | Bündnis 90/Die Grünen | Sorgensen | |
| Hinz Arne | SPD | 1. stellv. Bürgermeister | |
| Hinz Gerald | SPD | Nordstadt | |
| Höfner Joachim | CDU | Otze |
|
| Kaever Volkhard | WGS/Freie Burgdorfer | Hülptingsen |
|
| Kicza Tanja | CDU | Weststadt | |
| Köneke Klaus | CDU | Ortsvorsteher Beinhorn | Beinhorn |
| Meinig Birgit | SPD | Ortsbürgermeisterin Ramlingen-Ehlershausen | Ehlershausen |
| Neitzel Beate | CDU | 2. stellv. Bürgermeisterin | Dachtmissen |
| Nijenhof Rüdiger | WGS/Freie BUrgdorfer | ||
| Palandt Jens | Bündnis 90/Die Grünen | Kernstadt |
|
| Paul Matthias | SPD | Südstadt | |
| Paul Susanne | SPD | Südstadt |
|
| Pollehn Armin | CDU | Bürgermeister | Weststadt |
| Schweer Cord-Heinrich | CDU | Hülptingsen | |
| Sieke Oliver | CDU | Ehlershausen | |
| Sund Björn | SPD | Heeßel | |
| Thieleking Ariane | CDU | Schillerslage | |
| Thüner Dagmar | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Vehling Karl-Heinz | FDP | Heeßel | |
| Voß Gabriele | SPD | ||
| Wendt Jörgen | Die Linke | Nordstadt | |
| Stand: 05.11.2021 |