Welche Parteien und deren Mitglieder sitzen im Verwaltungsausschuss der Stadt?
Zur Information veröffentlichen wir die derzeitige Besetzung des zweithöchsten Entscheidungsorgan der Stadt Burgdorf in nachfolgender Tabelle:
Verwaltungsausschuss der Stadt Burgdorf
| Name | Partei | Funktion | Art der Mitgliedschaft |
|---|---|---|---|
| Pollehn Armin | CDU | Bürgermeister | Vorsitzender |
| Paul Matthias | SPD | 1. stv. Bürgermeister | Beigeordneter |
| Heller Simone | Bündnis 90/Die Grünen | 2. stv. Bürgermeisterin | Beigeordnete |
| Dreeskornfeld Thomas | FDP | Ortsrat Ramlingen-Ehlershausen | Beigeordneter |
| Hinz Gerald | SPD | Beigeordneter | |
| Dr. Kaever Volker | WGS | Beigeordneter | |
| Kirstein Lukas | Freie Burgdorfer | Beigeordneter | |
| Meyer Andreas | CDU | Ortsbürgermeister Otze | Beigeordneter |
| Sieke Oliver | CDU | Beigeordneter | |
| Stand: 09.07.2021 |